预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
2014筑商房预字第95号 | -- | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2021-08-24 | ||||
2021-08-01 | 8800元/㎡ | 该项目户型为三居,建面约为94~122㎡,户型通透居住舒适。 | ||
2021-07-01 | 8800元/㎡ | 该项目户型为三居,建面约为94~122㎡,户型通透居住舒适。 | ||
2021-06-01 | 8800元/㎡ | 该项目户型为三居,建面约为94~122㎡,户型通透居住舒适。 | ||
2021-05-01 | 8800元/㎡ | 该项目户型为三居,建面约为94~122㎡,户型通透居住舒适。 | ||
2021-04-01 | 8800元/㎡ | 该项目户型为三居,建面约为94~122㎡,户型通透居住舒适。 | ||
2021-03-01 | 8800元/㎡ | 该项目户型为三居,建面约为94~122㎡,户型通透居住舒适。 | ||
2021-02-01 | 8800元/㎡ | 该项目户型为三居,建面约为94~122㎡,户型通透居住舒适。 | ||
2021-01-18 | 8800元/㎡ | 该项目户型为三居,建面约为94~122㎡,户型通透居住舒适。 | ||
2021-01-08 | 8800元/㎡ | 该项目户型为三居,建面约为94~122㎡,户型通透居住舒适。 | ||
2021-01-01 | 8800元/㎡ | 该项目户型为三居,建面约为94~122㎡,户型通透居住舒适。 | ||
2020-12-31 | 8800元/㎡ | 该项目户型为三居,建面约为94~122㎡,户型通透居住舒适。 | ||
2020-12-24 | 8800元/㎡ | 该项目户型为三居,建面约为94~122㎡,户型通透居住舒适。 | ||
2020-12-14 | 8800元/㎡ | 恒大都会广场销售价格为8800元/㎡,项目为高层产品。 | ||
2020-12-09 | 8800元/㎡ | 恒大都会广场销售价格为8800元/㎡,项目为高层产品。 | ||
2020-12-03 | 8800元/㎡ | 参考均价8800元/㎡起,该项目户型为三居,建面约为94~122㎡,一房一价。 | ||
2020-11-05 | 8800元/㎡ | 参考均价8800元/㎡起,该项目户型为三居,建面约为94~122㎡,一房一价。 | ||
2020-10-01 | 8800元/㎡ | 恒大都会广场销售价格为8800元/㎡,项目为高层产品。 | ||
2020-09-01 | 8800元/㎡ | 恒大都会广场销售价格为8800元/㎡,项目为高层产品。 | ||
2020-08-01 | 8800元/㎡ | 恒大都会广场销售价格为8800元/㎡,项目为高层产品。 | ||
2020-07-01 | 8800元/㎡ | 恒大都会广场销售价格为8800元/㎡,项目为高层产品。 | ||
2018-06-01 | 5900元/㎡ | |||
2018-05-01 | 5900元/㎡ | |||
2018-04-01 | 5900元/㎡ | |||
2018-03-01 | 5900元/㎡ | |||
2018-02-01 | 5900元/㎡ | |||
2018-01-01 | 5900元/㎡ | |||
2017-12-01 | 5900元/㎡ | |||
2017-10-17 | 5900元/㎡ | |||
2017-09-01 | 5900元/㎡ | |||
2017-09-01 | 5900元/㎡ | |||
2017-07-21 | 5900元/㎡ | |||
2017-06-05 | 5900元/㎡ | |||
2017-06-01 | 6100元/㎡ | |||
2017-05-08 | 5900元/㎡ |
恒大都会广场楼盘简介
恒大都会广场为恒大集团贵州有限公司2016年全新推出的旗舰力作,位于乌当核心振华广场旁,为区域内涵盖御景高层、跃式洋房、时尚商超的62万方城市综合体。 项目周边配套成熟,汇聚100余种成熟业态、数百个品牌及商家;依托新添大道、水东路、环城高速等城市干道快速接驳内外,多条公交线路串联全城。此外,规划中的轻轨3号线将从项目区域穿过,并设置轻轨站点,目前项目周边总计有16所大中小学及幼儿园、6所医院。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com